ÖZELLİKLER | |||||
Giriş Çapı | 1/2″ | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
Atış Mesafesi | 4.3 – 11.6 m | 4.0 – 9.4 m | 6.4 – 15.8 m | 4.9 – 14.0 m | 4.9 – 14.0 m |
Debi | 0.13 – 1.23 m3/sa 2.2 – 20.5 l/dk |
0.08 – 0.82 m3/sa 1.4 – 13.7 l/dk |
0.10 – 3.22 m3/sa 1.7 – 53.7 l/dk |
0.07 – 3.23 m3/sa 1.2 – 53.8 l/dk |
0.07 – 3.23 m3/sa 1.2 – 53.8 l/dk |
Önerilen Basınç Aralığı | 1.7 – 3.8 bar 170 – 380 kPa |
1.7 – 3.8 bar 170 – 380 kPa |
1.7 – 4.5 bar 170 – 450 kPa |
1.7 – 4.5 bar 170 – 450 kPa |
1.7 – 4.5 bar 170 – 450 kPa |
Çalışma Basınç aralığı | 1.4 – 6.9 bar 140 – 690 kPa |
1.4 – 6.9 bar 140 – 690 kPa |
1.4 – 7 bar 140 – 700 kPa |
1.4 – 7 bar 140 – 700 kPa |
1.4 – 7 bar 140 – 700 kPa |
Yağmurlama Hızları (mm/sa) | 15 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Nozul Atış Yörüngesi | 14º | 18º | STD = 25º, Düşük Açılı = 13º |
STD = 25º, Düşük Açılı = 13º |
STD = 25º, Düşül Açılı = 13º |
Çekvalf | – | – | – | Opsiyonel | Fabrika Montajlı |
Özel Nozul Seçenekleri | Opsiyonel | – | – | Opsiyonel | Fabrika Montajlı |
Drenaj Çekvalf Yüksekliği | 2.1 m | 2.1 m | 1.2 m | 3 m | 3 m |
Nozul Opsiyonları | 8 | 6 | 27 | 22 | 22 |
Garanti | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER | |||||
Düşük Açılı Nozul Seçenekleri | |||||
Otomatik Açı Hafızası | |||||
Aşınmayan Dişli Mekanizması | |||||
Tek Modelde Kısmi ve Tam Daire | |||||
Ayar Vidası | |||||
Kısa Atış Mesafeli Nozullar | |||||
Fabrika Montajlı Kauçuk Kapak | Opsiyonel | Opsiyonel | 3 m | ||
FloStop Özelliği | |||||
Paslanmaz Çelik Yükseltici | |||||
UYGULAMALAR | |||||
Bireysel | |||||
Düşük Basınçlı Bölgeler | |||||
Yükselticili Sprinkler | |||||
Yer Örtücüleri ve/veya Çalılar | |||||
Arıtılmış Su | |||||
Ticari | |||||
Spor Sahaları | |||||
Yüksek Vandalizm Riskli Bölgeler |